- Telefon: 04921 8901-34
- Fax: 04921 8901-9234
STARTHILFE UND UNTERNEHMENSFÖRDERUNG
Fördermittel im Überblick
Zur Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln bieten die Förderbanken verschiedene öffentliche Finanzierungshilfen an. Diese bestehen überwiegend aus zinsgünstigen Darlehen mit unterschiedlichen Laufzeiten und tilgungsfreien Jahren, die teilweise nicht abgesichert werden müssen. Des Weiteren wird auch eine Beteiligungsfinanzierung angeboten. Werden besondere Anforderungen erfüllt, hat auch der Antrag auf einen Investitionszuschuss Aussicht auf Erfolg. Folgend sind die wichtigsten Finanzierungshilfen für Unternehmen mit Sitz in unserem IHK-Bezirk kurz dargestellt:
I. Förderdarlehen
Förderdahrlehen sind über die Hausbank zu beantragen. Anbieter solcher Kredite sind die KfW-Mittelstandsbank so wie die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank). Eine Ausnahme stellt der Mirkokreditfonds dar. Dieser wird direkt bei der GLS Bank beantragt. Folgende Punkte sind bei der Bewertung öffentlicher Darlehen der KfW und NBank besonders zu beachten:
| Antragsberechtigung: | Bei manchen Programmen gibt es Einschränkungen hinsichtlich des Unternehmensalters und/oder der Unternehmensgröße. |
| maximaler Auszahlungsbetrag | Die maximalen Auszahlungsbeträge sind fast bei jedem Förderdarlehen unterschiederlich. Bei manchen ist auch ein Ausgabe-Abschlag (Disagio) zu berücksichtigen. |
| Besonderheiten: | Bei manchen Programmen werden Zusagen an bestimmte zusätzliche Auflagen geknüpft wie z. B. den Einsatz von Eigenkapital oder zu erzielende Energieeinspareffekte. Gelegentlich ist die Finanzierung von Betriebsmitteln ausgeschlossen. |
| Haftungsfreistellung: | Anteil, zu dem die Hausbank! für das Ausfallrisiko nicht haften muss. |
| Sicherheiten: | Bankübliche Sicherheiten sind bei fast allen Förderkrediten zu stellen (Ausnahme bei Nachrangdarlehen; zu erkennen an der 100%igen Haftungsfreistellung). Fehlen Sicherheiten, können für die meisten Programme öffentliche Bürgschaften beantragt werden (siehe Gliederungspunkt II.). |
| Zinsen | Die Zinskonditionen werden bei den meisten Programmen in Abhängigkeit von der individuellen Ausfallwahrscheinlichkeit und der Besicherungsfähigkeit ermittelt, dem sogannten risikorechten Zinssystem. Auf Basis beider Faktoren erfolgt die Zuordnung zu einer der 7 Preiskategorien. Achtung: Für die Planung immer den Effektivzins verwenden. |
| Laufzeit / tilgungsfreie Zeit: | Zur Finanzierung von Investitionen werden unterschiedliche Laufzeiten angeboten. Ist auch eine Finanzierung von Betriebsmitteln möglich, läuft das Darlehen oft nur 5 Jahre. |
a) Darlehen ohne Haftungsfreistellung
| antrags- berechtigt | max. Betrag (ggf. Disagio) | wichtigste Besonderheiten | Haftungs- frei- stellung | Zins- niveau | Laufzeiten (davon tilgungsfrei) |
1. Niedersachsenkredit | |||||
| KMU ab dem 3. Geschäftsjahr (Umsatz bis 10 Mio. EUR) | 500.000 Euro | keine | keine | sehr günstig | Investitionen: 5 bis 20 Jahre (2 Jahre) Betriebsmittel: 5 Jahre (1 Jahr) |
| KMU bis zum 3. Geschäftsjahr (Umsatz bis 10 Mio. EUR) | 500.000 Euro | keine | keine | sehr günstig | Investitionen: 5 bis 20 Jahre (2 Jahre) Betriebsmittel: 5 Jahre (1 Jahr) |
| KMU | 10 Mio. Euro (0 Prozent) | Durch Investitionen muss deutlich Energie eingespart werden (z. B. beim Neubau Unterschreitung des Neubau-Niveaus nach der EnEV 2007 um mindestens 40 Prozent) | keine | extrem günstig | 5 bis 20 Jahre (laufzeitabhängig) |
4. ERP-Regionalförderprogramm | |||||
| KMU (nur in den Landkreisen LG, DAN, UE, SFA, GIF, CE) | 3 Mio. Euro (0 Prozent) | Finanzierungsanteil: 50 Prozent nur Neu-Investitionen - Ersatzbeschaffung wird nicht finanziert | keine | sehr günstig | 5 bis 20 Jahre |
b) Darlehen mit Haftungsfreistellung
Der Einsatz von Darlehen mit teilweiser Haftungsfreistellung ist sinnvoll, wenn den Hausbanken Sicherheiten fehlen.
| antrags- berechtigt | max. Betrag | wichtigste Besonderheiten | Haftungs- frei- stellung | Zins- niveau | Laufzeiten (davon tilgungsfrei) |
5. KfW-Gründerkredit Startgeld | |||||
| Kleinunter- nehmen (bis 3 Jahre nach Gründung) | 100.000 Euro (0 Prozent) Betriebsmittel 30.000 Euro | gesamte FREMD-Finanzierung darf nicht über 100 TEUR liegen | 80 Prozent | teuer | 5 Jahre od. 10 Jahre |
| 6. KfW- Gründerkredit Universell | |||||
| Kleinunter- nehmen (bis 3 Jahre nach Gründung) | 10 Mio. Euro | keine | teuer | 5 Jahre, 10 Jahre oder 20 Jahre | |
7. ERP-Kapital für Gründung | |||||
| KMU (bis 3 Jahre nach Gründung) | 500.000 Euro (0 Prozent) | Eigenmittelanteil: mind. 15 Prozent | 100 Prozent | günstig | 15 Jahre (7 Jahre) |
8. Unternehmerkapital für Arbeit und Investitionen | |||||
| Unternehmen ab 4. Jahr nach der Gründung | 500.000 EUR (0 Prozent) | Eigenmittelanteil: mind. 15 Prozent | 100 Prozent | teuer | 10 Jahre (50 Prozent: 2 Jahre 50 Prozent: 7 Jahre) |
9. KfW-Unternehmerkredit | |||||
| Unternehmen (ab 3. Jahr nach Geschäftsaufnahme | 10 Mio. EUR (4 Prozent) | Haftungsfreistellung ist erst ab dem 3. Jahr nach Gründung und nur zur Finanzierung von Investitionen beantragbar. | 50 Prozent | günstig für KMU | Investitionen: 5 bis 20 Jahre (2 Jahre) Betriebsmittel: 5 Jahre (1 Jahr) |
c) Darlehen ohne Sicherheitenabfrage
| antrags- berechtigt | max. Betrag (ggf. Disagio) | wichtigste Besonderheiten | Haftungs- frei- stellung | Zins- niveau | Laufzeiten (davon tilgungsfrei) |
| Mikrokreditfonds | |||||
| Klein- und Kleinstbetriebe | 20.000 Euro | Es werden keine banküblichen Sicherheiten verlangt Im ersten Schritt werden Kleinstbeträge vergeben. Bei erfolgreicher Rückzahlung dann Darlehen bis 20.000 Euro | 100 Prozent | 7,5 Prozent p.a. | bis zu 3 Jahren |

